井の頭・小金井・府中エリアの活動予定一覧
2025/7/4 17:04 更新 [印刷用PDF]
井の頭恩賜公園 | 小金井公園 | 府中の森公園 | フォーリスけやき広場 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野外ステージ前広場 | 西園文化交流広場 | わんぱく広場 | 梅林広場 | ||||||||||
7/5 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | ひぃろ | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 松鶴家 天太 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | ひぃろ | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | パフォーマーさぶれ | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||
7/6 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | Performer 聖夜 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | ひぃろ | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Performer 聖夜 | 3 | (活動不可) | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | ひぃろ | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Juggler Laby | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
7/7 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/8 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/9 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/10 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/11 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
7/12 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 東雲ゴールド | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Juggler MAKi | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 東雲ゴールド | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Juggler MAKi | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
7/13 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | Juggler Laby | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 松鶴家 天太 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Juggling Performer DAISUKE | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | パフォーマーZEN | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Juggling Performer DAISUKE | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
7/14 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/15 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/16 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/17 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/18 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
7/19 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | SEOPPI | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | ひぃろ | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Asterisk NOVA | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | SEOPPI | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Asterisk NOVA | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
7/20 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | ピカ | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | Asterisk NOVA | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | じ~にょ | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | ピカ | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | じ~にょ | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
7/21 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | パフォーマーZEN | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | パフォーマーZEN | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 松鶴家 天太 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
7/22 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/23 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/24 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/25 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
7/26 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | Juggler Laby | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | Asterisk NOVA | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | HOOPMAN YU-YA | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | Asterisk NOVA | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Juggler Laby | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
7/27 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | Juggler Laby | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | ひぃろ | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Juggling Performer DAISUKE | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | Juggling Performer DAISUKE | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Juggler Laby | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
7/28 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/29 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/30 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
7/31 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 |
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585