荒川・池袋・板橋・練馬エリアの活動予定一覧
2025/8/1 17:01 更新 [印刷用PDF]
あらかわ遊園 | 東京芸術劇場 | 池袋西口公園 | 光が丘公園 | 赤塚公園 | 大泉中央公園 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふれあいハウス前 | 西口公園側 | 劇場通り側 | けやき広場 | 競技場前 | 陽だまりの広場 | |||||||||||||
8/2 (土) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/3 (日) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/4 (月) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/5 (火) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/6 (水) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/7 (木) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/8 (金) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/9 (土) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | |||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | KaNaTa | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | KaNaTa | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | Performer 聖夜 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Performer 聖夜 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
8/10 (日) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | |||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 串田 こうさく | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 串田 こうさく | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 縁(えにし) | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
8/11 (月) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | KaNaTa | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | KaNaTa | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 縁(えにし) | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
8/12 (火) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/13 (水) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/14 (木) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/15 (金) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/16 (土) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | |||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | Performer 聖夜 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Performer 聖夜 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
8/17 (日) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | |||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | パフォーマーさぶれ | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
8/18 (月) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/19 (火) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/20 (水) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/21 (木) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/22 (金) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/23 (土) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | Performer 聖夜 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | Performer 聖夜 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
8/24 (日) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | |||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 縁(えにし) | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
8/25 (月) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/26 (火) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/27 (水) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/28 (木) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Jun | 5 | 5 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
8/29 (金) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
